# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১২,৪৮,০৩৫ | |||
২ | কাবিখা | ০৪, ০৭,ও ০৮ নং ওয়ার্ড | ||||||
৩ | জি.আর | ফজলুপুর ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো ওয়ার্ডে | ২৩ মেট্রিকটন | |||||
৪ | কাবিটা,কাবিখা | ০৫-০৪-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | 1-9 | কাবিখা | 1,046,000 | ২০-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | টি আর | ০১-১০-২০২৩ | ফজলুপুর ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো ওয়ার্ডে | টিআর | প্রস্তাবিত | |||
৬ | এলজিইডির প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস