# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lgsp-3 | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১২,৪৮,০৩৫ | |||
2 | কাবিখা | ০৪, ০৭,ও ০৮ নং ওয়ার্ড | ||||||
3 | জি.আর | ফজলুপুর ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো ওয়ার্ডে | ২৩ মেট্রিকটন | |||||
4 | Kābiṭā,kābikhā | 05-04-2023 | 15-10-2023 | 1-9 | কাবিখা | 1,046,000 | 20-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
5 | t r | 01-10-2023 | ফজলুপুর ইউনিয়নের প্রায় সবগুলো ওয়ার্ডে | টিআর | প্রস্তাবিত | |||
6 | এলজিইডির প্রকল্প |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS